| NR. | DATA | DENUMIRE | FIȘIER |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.01.2025 | HCL 1/2025 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice – Silivestru Anica, in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incediu | Vizualizare |
| 2 | 28.01.2025 | HCL 2/2025 privind aprobarea retragerii ORASULUI BAICOI din ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE “PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL APEI – PRAHOVA” si mandatarea primarului orasului ca reprezentant al Consiliului Local pentru a vota in A.G.A retragerea orasului Baicoi din asociatie, respectiv din contractul de delegare de gestiune incheiat cu operatorul regional SC HIDRO PRAHOVA SA | Vizualizare |
| 3 | 28.01.2025 | HCL 3/2025 privind aprobarea retragerii ORASULUI BAICOI din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR- PRAHOVA” | Vizualizare |
| 4 | 28.01.2025 | HCL 4/2025 privind aprobarea incheierii unor acte aditionale la contractele de comodat incheiate cu tehnicieni dentari, pentru spatiile aflate in incinta Spitalului Orasenesc Baicoi | Vizualizare |
| 5 | 28.01.2025 | HCL 5/2025 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Orasului Baicoi pentru anul 2025 | Vizualizare |
| 6 | 28.01.2025 | HCL 6/2025 privind aprobarea Planului anual de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe catre persoana apta de munca din familia beneficiara de ajutor de incluziune are obligatia sa le presteze in anul 2025 | Vizualizare |
| 7 | 28.01.2025 | HCL 7/2025 privind aprobarea numarului limita de angajari pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in Orasul Baicoi, pentru anul 2025 | Vizualizare |
| 8 | 28.01.2025 | HCL 8/2025 privind desemnarea membrilor Consiliului Local al orasului Baicoi in vederea constituirii comisiei privind evaluarea performanțelor individuale ale Secretarului General al orasului Baicoi, județul Prahova pentru anul 2024 | Vizualizare |
| 9 | 28.01.2025 | HCL 9/2025 privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post unic vacant de asistent medical generalist principal PL in cabinetul O.R.L. din ambulatorul integrat al Spitalului Orasenesc Baicoi | Vizualizare |
| 10 | 28.01.2025 | HCL 10/2025 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi | Vizualizare |
| 11 | 28.01.2025 | HCL 11/2025 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi | Vizualizare |
| 12 | 28.01.2025 | HCL 12/2025 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi | Vizualizare |
| 13 | 28.01.2025 | HCL 13/2025 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni, incepand cu luna februarie 2025 | Vizualizare |
| 14 | 28.01.2025 | HCL 14/2025 privind aprobarea revizuirii Devizului pentru obiectivul de investitii “Construire ansamblu de locuinte nZEB plus pentru tineri in orasul Baicoi” Componentă 10 – Fondul local. I.2-Titlu apel:PNRR/2022/C10/I.2, Runda 1, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția: I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ | Vizualizare |
| 15 | 25.02.2025 | HCL 15/2025 | Vizualizare |
| 16 | 25.02.2025 | HCL 16/2025 | Vizualizare |
| 17 | 25.02.2025 | HCL 17/2025 | Vizualizare |
| 18 | 25.02.2025 | HCL 18/2025 | Vizualizare |
| 19 | 25.02.2025 | HCL 19/2025 | Vizualizare |
| 20 | 25.02.2025 | HCL 20/2025 | Vizualizare |
| 21 | 25.02.2025 | HCL 21/2025 | Vizualizare |
| 22 | 25.02.2025 | HCL 22/2025 | Vizualizare |
| 23 | 25.02.2025 | HCL 23/2025 | Vizualizare |
| 24 | 25.02.2025 | HCL 24/2025 | Vizualizare |
| 25 | 12.03.2025 | HCL 25/2025 | Vizualizare |
| 26 | 25.03.2025 | HCL 26/2025 din 25.03.2025 privind aprobarea bugetului local al orașului Băicoi pentru anul 2025, și estimări pentru anii 2026-2028 | Vizualizare |
| 27 | 25.03.2025 | HCL 27/2025 | Vizualizare |
| 28 | 25.03.2025 | HCL 28/2025 | Vizualizare |
| 29 | 25.03.2025 | HCL 29/2025 | Vizualizare |
| 30 | 25.03.2025 | HCL 30/2025 | Vizualizare |
| 31 | 25.03.2025 | HCL 31/2025 | Vizualizare |
| 32 | 25.03.2025 | HCL 32/2025 | Vizualizare |
| 33 | 25.03.2025 | HCL 33/2025 | Vizualizare |
| 34 | 25.03.2025 | HCL 34/2025 | Vizualizare |
| 35 | 25.03.2025 | HCL 35/2025 | Vizualizare |
| 36 | 25.03.2025 | HCL 36/2025 | Vizualizare |
| 37 | 25.03.2025 | HCL 37/2025 | Vizualizare |
| 38 | 25.03.2025 | HCL 38/2025 | Vizualizare |
| 39 | 25.03.2025 | HCL 39/2025 | Vizualizare |
| 40 | 25.03.2025 | HCL 40/2025 | Vizualizare |
| 41 | 25.04.2025 | HCL 41/2025 25.04.2025 privind aprobarea bugetului local al orașului Băicoi pentru anul 2025, și estimări pentru anii 2026-2028 | Vizualizare |
| 42 | 25.04.2025 | HCL 42/2025 | Vizualizare |
| 43 | 25.04.2025 | HCL 43/2025 | Vizualizare |
| 44 | 25.04.2025 | HCL 44/2025 | Vizualizare |
| 45 | 25.04.2025 | HCL 45/2025 | Vizualizare |
| 46 | 25.04.2025 | HCL 46/2025 | Vizualizare |
| 47 | 25.04.2025 | HCL 47/2025 | Vizualizare |
| 48 | 25.04.2025 | HCL 48/2025 | Vizualizare |
| 49 | 25.04.2025 | HCL 49/2025 | Vizualizare |
| 50 | 25.04.2025 | HCL 50/2025 | Vizualizare |
| 51 | 25.04.2025 | HCL 51/2025 | Vizualizare |
| 52 | 25.04.2025 | HCL 52/2025 | Vizualizare |
| 53 | 25.04.2025 | HCL 53/2025 | Vizualizare |
| 54 | 25.04.2025 | HCL 54/2025 | Vizualizare |
| 55 | 25.04.2025 | HCL 55/2025 | Vizualizare |
| 56 | 25.04.2025 | HCL 56/2025 | Vizualizare |
| 57 | 27.05.2025 | HCL 57/2025 27.05.2025 privind aprobarea bugetului local al orașului Băicoi pentru anul 2025, și estimări pentru anii 2026-2028 | Vizualizare |
| 58 | 27.05.2025 | HCL 58/2025 27.05.2025 privind încheierea exercițiului bugetar al Orașului Băicoi, pe anul 2024 | Vizualizare |
| 59 | 27.05.2025 | HCL 59/2025 | Vizualizare |
| 60 | 27.05.2025 | HCL 60/2025 | Vizualizare |
| 61 | 27.05.2025 | HCL 61/2025 | Vizualizare |
| 62 | 27.05.2025 | HCL 62/2025 | Vizualizare |
| 63 | 27.05.2025 | HCL 63/2025 | Vizualizare |
| 64 | 27.05.2025 | HCL 64/2025 | Vizualizare |
| 65 | 27.05.2025 | HCL 65/2025 | Vizualizare |
| 66 | 24.06.2025 | HCL 66 din 24.06.2025 privind rectificarea bugetului local al orașului Băicoi pentru anul 2025, și estimări pentru anii 2026-2028 | Vizualizare |
| 67 | 24.06.2025 | HCL 67/2025 | Vizualizare |
| 68 | 24.06.2025 | HCL 68/2025 | Vizualizare |
| 69 | 24.06.2025 | HCL 69/2025 | Vizualizare |
| 70 | 24.06.2025 | HCL 70/2025 | Vizualizare |
| 71 | 24.06.2025 | HCL 71/2025 | Vizualizare |
| 72 | 24.06.2025 | HCL 72/2025 | Vizualizare |
| 73 | 24.06.2025 | HCL 73/2025 | Vizualizare |
| 74 | 24.06.2025 | HCL 74/2025 | Vizualizare |
| 75 | 24.06.2025 | HCL 75/2025 | Vizualizare |
| 76 | 24.06.2025 | HCL 76/2025 | Vizualizare |
| 77 | 24.06.2025 | HCL 77/2025 | Vizualizare |
| 78 | 24.06.2025 | HCL 78/2025 | Vizualizare |
| 79 | 24.06.2025 | HCL 79/2025 | Vizualizare |
| 80 | 24.06.2025 | HCL 80/2025 | Vizualizare |
| 81 | 24.06.2025 | HCL 81/2025 | Vizualizare |
| 82 | 24.06.2025 | HCL 82/2025 | Vizualizare |
| 83 | 24.06.2025 | HCL 83/2025 | Vizualizare |
| 86 | 29.07.2025 | HCL 86 din 29.07.2025 privind rectificarea bugetului local al orașului Băicoi pentru anul 2025, și estimări pentru anii 2026-2028 | Vizualizare |
| 87 | 29.07.2025 | HCL 87/2025 | Vizualizare |
| 88 | 29.07.2025 | HCL 88/2025 | Vizualizare |
| 89 | 29.07.2025 | HCL 89/2025 | Vizualizare |
| 90 | 29.07.2025 | HCL 90/2025 | Vizualizare |
| 91 | 29.07.2025 | HCL 91/2025 | Vizualizare |
| 92 | 29.07.2025 | HCL 92/2025 | Vizualizare |
| 93 | 29.07.2025 | HCL 93/2025 | Vizualizare |
| 94 | 29.07.2025 | HCL 94/2025 | Vizualizare |
| 95 | 29.07.2025 | HCL 95/2025 | Vizualizare |
| 96 | 29.07.2025 | HCL 96/2025 | Vizualizare |
| 97 | 29.07.2025 | HCL 97/2025 | Vizualizare |
| 98 | 26.08.2025 | HCL 98/2025 | Vizualizare |
| 99 | 26.08.2025 | HCL 99/2025 | Vizualizare |
| 100 | 26.08.2025 | HCL 100/2025 | Vizualizare |
| 101 | 26.08.2025 | HCL 101/2025 | Vizualizare |
| 102 | 26.08.2025 | HCL 102/2025 | Vizualizare |
| 103 | 26.08.2025 | HCL 103/2025 | Vizualizare |
| 104 | 26.08.2025 | HCL 104/2025 | Vizualizare |
| 105 | 22.09.2025 | HCL 105/2025 din 22.09.2025 privind rectificarea bugetului local al orașului Băicoi pentru anul 2025, și estimări pentru anii 2026-2028 | Vizualizare |
| 106 | 22.09.2025 | HCL 106/2025 | Vizualizare |
| 107 | 22.09.2025 | HCL 107/2025 | Vizualizare |
| 108 | 22.09.2025 | HCL 108/2025 | Vizualizare |
| 109 | 22.09.2025 | HCL 109/2025 | Vizualizare |
| 110 | 22.09.2025 | HCL 110/2025 | Vizualizare |
| 111 | 22.09.2025 | HCL 111/2025 | Vizualizare |
| 112 | 22.09.2025 | HCL 112/2025 | Vizualizare |
| 113 | 28.10.2025 | HCL 113/2025 din 28.10.2025 privind rectificarea bugetului local al orașului Băicoi pentru anul 2025, și estimări pentru anii 2026-2028 | Vizualizare |
| 114 | 28.10.2025 | HCL 114/2025 | Vizualizare |
| 115 | 28.10.2025 | HCL 115/2025 | Vizualizare |
| 116 | 28.10.2025 | HCL 116/2025 | Vizualizare |
| 117 | 28.10.2025 | HCL 117/2025 | Vizualizare |
| 118 | 28.10.2025 | HCL 118/2025 | Vizualizare |
| 119 | 28.10.2025 | HCL 119/2025 | Vizualizare |
| 120 | 28.10.2025 | HCL 120/2025 | Vizualizare |
| 121 | 28.10.2025 | HCL 121/2025 | Vizualizare |
| 122 | 28.10.2025 | HCL 122/2025 | Vizualizare |
| 123 | 25.11.2025 | HCL 123/2025 din 25.11.2025 privind rectificarea bugetului local al orașului Băicoi pentru anul 2025, și estimări pentru anii 2026-2028 | Vizualizare |
| 124 | 25.11.2025 | HCL 124/2025 | Vizualizare |
| 125 | 25.11.2025 | HCL 125/2025 | Vizualizare |
| 126 | 25.11.2025 | HCL 126/2025 | Vizualizare |
| 127 | 25.11.2025 | HCL 127/2025 | Vizualizare |
| 128 | 25.11.2025 | HCL 128/2025 | Vizualizare |
| 129 | 25.11.2025 | HCL 129/2025 | Vizualizare |
| 130 | 25.11.2025 | HCL 130/2025 | Vizualizare |
| 131 | 25.11.2025 | HCL 131/2025 | Vizualizare |
| 132 | 25.11.2025 | HCL 132/2025 | Vizualizare |
| 133 | 25.11.2025 | HCL 133/2025 | Vizualizare |
| 134 | 22.12.2025 | >HCL 134/2025 din 22.12.2025 privind rectificarea bugetului local al orașului Băicoi pentru anul 2025, și estimări pentru anii 2026-2028 | Vizualizare |
| 135 | 22.12.2025 | HCL 135/2025 | Vizualizare |
| 136 | 22.12.2025 | HCL 136/2025 | Vizualizare |
| 137 | 22.12.2025 | HCL 137/2025 | Vizualizare |
| 138 | 22.12.2025 | HCL 138/2025 | Vizualizare |
| 139 | 22.12.2025 | HCL 139/2025 | Vizualizare |
| 140 | 22.12.2025 | HCL 140/2025 | Vizualizare |
| 141 | 22.12.2025 | HCL 141/2025 | Vizualizare |
| 142 | 22.12.2025 | HCL 142/2025 | Vizualizare |
| 143 | 22.12.2025 | HCL 143/2025 | Vizualizare |
| 144 | 22.12.2025 | HCL 144/2025 | Vizualizare |
| 145 | 23.12.2025 | HCL 145/2025 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Băicoi nr. 43/25.04.2025 privind aprobarea “Tabloului cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale și altele asimilate acestora pentru anul 2026” aplicabile in Orașul Băicoi | Vizualizare |
| NR. | DATA | DENUMIRE | FIȘIER |

Primăria Oraşului Băicoi
Credem cu tărie că internetul ar trebui să fie disponibil și accesibil oricui și ne angajăm să oferim un site web accesibil celui mai larg public posibil, indiferent de circumstanțe și abilități.
Pentru a îndeplini acest lucru, ne propunem să respectăm cât mai strict posibil Ghidul privind Accesibilitatea Conținutului Web 2.1 (WCAG 2.1) elaborat de World Wide Web Consortium (W3C), la nivelul AA. Aceste ghiduri explică modul în care conținutul web poate fi făcut accesibil persoanelor cu o gamă largă de dizabilități. Respectarea acestor ghiduri ne ajută să ne asigurăm că site-ul web este accesibil tuturor persoanelor: nevăzători, persoane cu deficiențe motorii, deficiențe de vedere, dizabilități cognitive și altele.
Acest site web utilizează diverse tehnologii menite să îl facă cât mai accesibil posibil în orice moment. Folosim o interfață de accesibilitate care permite persoanelor cu dizabilități specifice să ajusteze interfața cu utilizatorul (UI) a site-ului web și să o adapteze nevoilor lor personale.
În plus, site-ul utilizează o aplicație bazată pe inteligență artificială care rulează în fundal și îi optimizează constant nivelul de accesibilitate. Această aplicație remediază codul HTML al site-ului, îi adaptează funcționalitatea și comportamentul pentru cititoarele de ecran folosite de utilizatorii nevăzători și pentru funcțiile tastaturii folosite de persoanele cu deficiențe motorii.
Dacă ați descoperit o eroare de funcționare sau aveți idei de îmbunătățire, ne-am bucura să ne contactați. Puteți lua legătura cu operatorii site-ului folosind următorul e-mail: contact@primariabaicoi.ro
Site-ul nostru implementează tehnica atributelor ARIA (Accessible Rich Internet Applications), alături de diverse schimbări de comportament, pentru a ne asigura că utilizatorii nevăzători care vizitează site-ul folosind cititoare de ecran pot citi, înțelege și se pot bucura de funcțiile acestuia. Imediat ce un utilizator cu un cititor de ecran intră pe site-ul dumneavoastră, primește automat o solicitare de a activa Profilul pentru Cititor de Ecran, astfel încât să poată naviga și opera site-ul în mod eficient. Iată cum acoperă site-ul nostru unele dintre cele mai importante cerințe pentru cititoarele de ecran, alături de capturi de ecran din consolă cu exemple de cod:
Optimizare pentru cititoare de ecran: rulăm un proces în fundal care învață componentele site-ului de sus până jos, pentru a asigura o conformitate continuă chiar și atunci când site-ul este actualizat. În acest proces, oferim cititoarelor de ecran date semnificative folosind setul de atribute ARIA. De exemplu, oferim etichete precise pentru formulare; descrieri pentru pictogramele acționabile (pictograme de social media, pictograme de căutare, pictograme pentru coșul de cumpărături etc.); ghidare pentru validarea câmpurilor din formulare; roluri ale elementelor, cum ar fi butoane, meniuri, ferestre modale (pop-up-uri) și altele. În plus, procesul din fundal scanează toate imaginile de pe site și oferă o descriere precisă și relevantă bazată pe recunoașterea obiectelor-imagine sub forma unei etichete ALT (text alternativ) pentru imaginile care nu sunt descrise. De asemenea, va extrage textele încorporate în imagine, folosind o tehnologie OCR (recunoaștere optică a caracterelor). Pentru a activa ajustările pentru cititorul de ecran în orice moment, utilizatorii trebuie doar să apese combinația de taste Alt+1. Utilizatorii de cititoare de ecran primesc, de asemenea, anunțuri automate pentru a activa modul Cititor de Ecran imediat ce intră pe site.
Aceste ajustări sunt compatibile cu toate cititoarele de ecran populare, inclusiv JAWS și NVDA.
Optimizare pentru navigarea din tastatură: Procesul din fundal ajustează, de asemenea, codul HTML al site-ului web și adaugă diverse comportamente folosind cod JavaScript pentru a face site-ul operabil din tastatură. Aceasta include posibilitatea de a naviga pe site folosind tastele Tab și Shift+Tab, de a opera meniurile derulante cu tastele săgeți, de a le închide cu Esc, de a declanșa butoane și linkuri folosind tasta Enter, de a naviga între elementele de tip radio și casetele de selectare (checkbox) folosind tastele săgeți și de a le completa cu tasta Spațiu sau Enter. În plus, utilizatorii care navighează din tastatură vor găsi meniuri de navigare rapidă și de ignorare a conținutului, disponibile în orice moment apăsând Alt+1 sau ca prime elemente ale site-ului la navigarea din tastatură. Procesul din fundal gestionează, de asemenea, ferestrele de tip pop-up declanșate, mutând focusul tastaturii pe ele imediat ce apar și nepermițând ca focusul să iasă în afara lor.
Utilizatorii pot folosi, de asemenea, comenzi rapide precum „M” (meniuri), „H” (titluri/headings), „F” (formulare), „B” (butoane) și „G” (grafică) pentru a sări la anumite elemente.
Ne propunem să susținem o gamă cât mai largă de browsere și tehnologii de asistență, astfel încât utilizatorii noștri să poată alege instrumentele care li se potrivesc cel mai bine, cu cât mai puține limitări posibile. Prin urmare, am muncit din greu pentru a putea susține toate sistemele majore care reprezintă peste 95% din cota de piață a utilizatorilor, inclusiv Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera și Microsoft Edge, JAWS și NVDA (cititoare de ecran).
În ciuda celor mai bune eforturi ale noastre de a permite oricui să ajusteze site-ul web la nevoile sale, pot exista încă pagini sau secțiuni care nu sunt complet accesibile, care sunt în proces de a deveni accesibile sau cărora le lipsește o soluție tehnologică adecvată pentru a le face accesibile. Cu toate acestea, ne îmbunătățim continuu accesibilitatea, adăugând, actualizând și îmbunătățind opțiunile și funcțiile sale și dezvoltând și adoptând noi tehnologii. Toate acestea sunt menite să atingă nivelul optim de accesibilitate, urmând progresele tehnologice. Pentru orice asistență, vă rugăm să ne contactați la contact@primariabaicoi.ro